
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ₹ 380 | 4.8 | View Plan | |
| MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 cores | 4 GB | ₹ 2,620 | 4.8 | View Plan |
हमारे विशेषज्ञों ने शीर्ष क्लाउड होस्टिंग प्रदाताओं का परीक्षण किया ताकि छोटे व्यवसायों को ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा में मदद करने वाले सबसे विश्वसनीय, मापनीय और किफायती विकल्प मिल सकें।

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ₹ 380 | 4.8 | View Plan | |
| MineCraft Server 4GB | 50 GB | 4 cores | 4 GB | ₹ 2,620 | 4.8 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Dock | 15 GB | 2 cores | 2 GB | ₹ 180 | 5.0 | View Plan |



| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DigitalOcean 4GB Plan Premium | 80 GB | 2 x 2GHz | 4 GB | ₹ 1,010 | 4.8 | View Plan | |
| DigitalOcean Starter Plan | 25 GB | 1 x 1GHz | 1 GB | ₹ 1,030 | 4.6 | View Plan | |
| VULTR Standard 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | ₹ 1,310 | 4.6 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startup | 100 GB | 4 cores | 4 GB | ₹ 680 | 4.5 | View Plan | |
| Professional | 200 GB | 5 cores | 6 GB | ₹ 1,350 | 4.4 | View Plan | |
| Enterprise | 300 GB | 6 cores | 12 GB | ₹ 2,530 | 5.0 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Cube XS | 60 GB | 1 core | 2 GB | ₹ 540 | 2.6 | View Plan | |
| Basic Cube S | 120 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 950 | 2.4 | View Plan | |
| Cloud Server M | 60 GB | 1 core | 8 GB | ₹ 1,870 | 4.7 | View Plan |



| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter (Type A) | Unlimited | - | ₹ 380 | 4.5 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .xyz Domains | Unlimited | - | ₹ 100 | 4.2 | View Plan | ||
| .org Domains | Unlimited | - | ₹ 650 | 4.2 | View Plan | ||
| .com Domains | Unlimited | - | ₹ 740 | 4.2 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .COM price for 1 year | Unlimited | - | ₹ 640 | 4.5 | View Plan | ||
| .ORG price for 1 year | Unlimited | - | ₹ 800 | 4.5 | View Plan | ||
| .NET price for 1 year | Unlimited | - | ₹ 1,170 | 4.5 | View Plan |
हाँ, विशेष रूप से यदि आप उम्मीद करते हैं कि आपका व्यवसाय बढ़ेगा। यह अधिकांश साझा होस्टिंग योजनाओं की तुलना में विस्तार क्षमता, उच्च उपलब्धता और बेहतर प्रदर्शन प्रदान करता है।
बिल्कुल। अधिकांश प्रदाता आपकी आवश्यकता बढ़ने पर तुरंत संसाधन बढ़ाने की अनुमति देते हैं।
हाँ, विश्वसनीय प्रदाताओं में SSL, फायरवॉल और बैकअप शामिल हैं। हालांकि, अतिरिक्त सुरक्षा उपाय जैसे दो-कारक प्रमाणीकरण की सिफारिश की जाती है।
हाँ, यह ईकॉमर्स के लिए आदर्श है क्योंकि यह बिक्री आयोजनों के दौरान ट्रैफ़िक में उछाल को संभालता है बिना आपकी साइट को धीमा किए।
योजनाएं आमतौर पर प्रति माह $5–$15 से शुरू होती हैं, उपयोग और आवश्यक संसाधनों के आधार पर लागत बढ़ती है।