

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ₹ 380 | 4.8 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ₹ 150 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ₹ 190 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ₹ 230 | 4.7 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ₹ 160 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | ₹ 200 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ₹ 240 | 4.5 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | ₹ 100 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ₹ 110 | 4.7 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ₹ 60 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ₹ 60 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ₹ 100 | 5.0 | View Plan |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | बैंडविड्थ | OS | Panel | Number of Sites | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-HGLBH-BAS | 500.02 MB | 5.02 GB | Unlimited | ₹ 75.00 | विवरण देखें | ||
| Basic | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 116.67 | विवरण देखें | |
| WH-HGLBH-MID | 1000.04 MB | 10.04 GB | Unlimited | ₹ 125.00 | विवरण देखें | ||
| WH-HGLBH-LAR | 1.5 GB | 14.95 GB | Unlimited | ₹ 185.00 | विवरण देखें | ||
| Mid | 1 GB | 32.05 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 329.17 | विवरण देखें | |
| Linux-ENT-Base | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 412.50 | विवरण देखें | |
| Large | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 495.83 | विवरण देखें | |
| Express-10 | 500.02 MB | 24.99 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 660.00 | विवरण देखें | |
| Linux-ENT-Mid | 2 GB | 49.97 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 662.50 | विवरण देखें | |
| Linux-ENT-Large | 5 GB | 74.96 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 791.67 | विवरण देखें | |
| Silver-10 | 749.98 MB | 30 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 793.33 | विवरण देखें | |
| Gold-10 | 1000.04 MB | 35.02 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 926.67 | विवरण देखें | |
| Platinum-10 | 1.95 GB | 40.04 GB | cPanel | Unlimited | ₹ 1,266.67 | विवरण देखें |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VDS-Linux-X1 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | ₹ 2,750.00 | विवरण देखें | |
| VDS-Linux-X2 | 50 GB | 2 x 2GHz | 4 GB | ₹ 4,700.00 | विवरण देखें | |
| VDS-Windows-X1 | 50 GB | 1 x 2GHz | 2 GB | ₹ 4,750.00 | विवरण देखें | |
| VDS-Windows-X2 | 50 GB | 2 x 2GHz | 4 GB | ₹ 6,700.00 | विवरण देखें | |
| VDS-Linux-X3 | 50 GB | 4 x 2GHz | 8 GB | ₹ 8,600.00 | विवरण देखें | |
| VDS-Windows-X3 | 50 GB | 4 x 2GHz | 8 GB | ₹ 10,600.00 | विवरण देखें |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedicated - 2 GB | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 2 GB | ₹ 14,400.00 | विवरण देखें | |
| Dedicated - 4 GB | 500 GB | 4 x 3.4GHz | 4 GB | ₹ 23,750.00 | विवरण देखें | |
| Dedicated - 8 GB | 1 TB | 4 x 3.5GHz | 8 GB | ₹ 29,000.00 | विवरण देखें |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | बैंडविड्थ | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNOD - 01GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | ₹ 425.00 | विवरण देखें | |
| VultR 1GB | 25 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | ₹ 500.00 | विवरण देखें | |
| LNOD - 02GB | 50 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | ₹ 850.00 | विवरण देखें | |
| VultR 2 GB | 40 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | ₹ 850.00 | विवरण देखें | |
| VultR 2GB | 55 GB | 1 core | 2 GB | 2 TB | ₹ 1,000.00 | विवरण देखें | |
| LNOD - 04GB | 80 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | ₹ 1,700.00 | विवरण देखें | |
| VultR 4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | ₹ 1,700.00 | विवरण देखें | |
| VultR 4GB | 60 GB | 2 cores | 4 GB | 3 TB | ₹ 2,000.00 | विवरण देखें | |
| LNOD - 08GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 5 TB | ₹ 3,400.00 | विवरण देखें | |
| VultR 8GB | 100 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | ₹ 3,400.00 | विवरण देखें | |
| VultR 8GB | 160 GB | 4 cores | 8 GB | 4 TB | ₹ 3,900.00 | विवरण देखें | |
| LNOD - 12GB | 192 GB | 6 cores | 12 GB | 8 TB | ₹ 6,800.00 | विवरण देखें | |
| VultR 16GB | 200 GB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | ₹ 6,800.00 | विवरण देखें | |
| VultR 16GB | 320 GB | 6 cores | 16 GB | 5 TB | ₹ 7,700.00 | विवरण देखें | |
| VultR 32GB | 300 GB | 8 cores | 32 GB | 6 TB | ₹ 13,500.00 | विवरण देखें |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | बैंडविड्थ | OS | Panel | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL05G | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | ₹ 291.67 | विवरण देखें | |
| CLU01 | 5 GB | 10.04 GB | cPanel | ₹ 458.33 | विवरण देखें | |
| CL12G | 12 GB | 125.03 GB | cPanel | ₹ 625.00 | विवरण देखें |

कुछ आसान सवालों के जवाब दें और अपनी ज़रूरत के लिए सही समाधान पाएँ!
सही होस्टिंग खोजें
