

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hostinger Reach | - | ₹ 140 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium Website Builder | 20 GB | - | ₹ 160 | 5.0 | View Plan | ||
| Premium | 20 GB | - | ₹ 170 | 4.7 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ₹ 160 | 4.5 | View Plan | |||
| .site | Unlimited | - | ₹ 190 | 4.5 | View Plan | ||
| Professional Email Plus | - | ₹ 240 | 4.5 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .site for 1 year | Unlimited | - | ₹ 100 | 4.5 | View Plan | ||
| .online for 1 year | Unlimited | - | ₹ 190 | 4.5 | View Plan | ||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | ₹ 210 | 2.4 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WordPress VPS Hosting | 20 GB | - | 1 MB | ₹ 380 | 4.8 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 50 GB | 1 core | 15 GB | ₹ 100 | 4.7 | View Plan | |
| Mail Basic 1 | - | ₹ 110 | 4.7 | View Plan |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | बैंडविड्थ | OS | Panel | Number of Sites | कीमत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EntryPlus | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | ₹ 310 | ||
| StartPlus | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | ₹ 510 | ||
| BusinessPlus | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | ₹ 820 | ||
| OpenCart Pro-1 | 20 GB | Unlimited | cPanel | 1 | ₹ 1,030 | ||
| Wordpress Pro-1 | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | ₹ 1,330 | ||
| CorporatePlus | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | ₹ 1,440 | ||
| OpenCart Pro-2 | 40 GB | Unlimited | cPanel | 2 | ₹ 1,640 | ||
| Wordpress Pro-2 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 2 | ₹ 1,640 | ||
| PrestaShop Pro-1 | 15 GB | Unlimited | cPanel | 1 | ₹ 1,640 | ||
| ElitePlus | 120 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | ₹ 1,950 | ||
| OpenCart Pro-3 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 3 | ₹ 2,050 | ||
| Magento Pro-1 | 25 GB | Unlimited | cPanel | 1 | ₹ 2,050 | ||
| PrestaShop Pro-2 | 30 GB | Unlimited | cPanel | 2 | ₹ 2,050 | ||
| Wordpress Pro-3 | 50 GB | Unlimited | cPanel | 3 | ₹ 2,050 | ||
| SpacePlus | 180 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | ₹ 2,460 | ||
| PrestaShop Pro-3 | 45 GB | Unlimited | cPanel | 3 | ₹ 2,670 | ||
| Magento Pro-2 | 50 GB | Unlimited | cPanel | 2 | ₹ 2,670 | ||
| OpenCart Pro-4 | 80 GB | Unlimited | cPanel | 4 | ₹ 2,670 | ||
| PrestaShop Pro-4 | 60 GB | Unlimited | cPanel | 4 | ₹ 3,080 | ||
| Magento Pro-3 | 100 GB | Unlimited | cPanel | 3 | ₹ 3,080 | ||
| Wordpress Pro-4 | 100 GB | Unlimited | cPanel | 4 | ₹ 3,080 | ||
| Magento Pro-4 | 150 GB | Unlimited | cPanel | 4 | ₹ 4,100 |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RMGP-1 | 25 GB | 1 core | 2 GB | ₹ 520 | ||
| RMGP-2 | 50 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 1,030 | ||
| RMGP-3 | 75 GB | 3 cores | 6 GB | ₹ 1,540 | ||
| RMGP-4 | 100 GB | 4 cores | 8 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGS-1 | 400 GB | 2 cores | 4 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGM-1 | 60 GB | 1 x 3.2GHz | 8 GB | ₹ 2,060 | ||
| RMGP-5 | 125 GB | 5 cores | 10 GB | ₹ 2,570 | ||
| RMGP-6 | 150 GB | 6 cores | 12 GB | ₹ 3,080 | ||
| RMGP-7 | 175 GB | 7 cores | 14 GB | ₹ 3,590 | ||
| RMGP-8 | 200 GB | 8 cores | 16 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGM-2 | 120 GB | 2 x 3.2GHz | 16 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGS-2 | 800 GB | 4 cores | 8 GB | ₹ 4,110 | ||
| RMGP-9 | 300 GB | 12 cores | 24 GB | ₹ 6,160 | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | ₹ 6,160 | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | ₹ 6,160 | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | ₹ 6,160 | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | ₹ 6,160 | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | ₹ 6,160 | ||
| RMGS-3 | 1.17 TB | 6 cores | 12 GB | ₹ 6,160 | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGP-10 | 400 GB | 16 cores | 32 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGM-3 | 240 GB | 4 x 3.2GHz | 32 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGS-4 | 1.6 TB | 8 cores | 16 GB | ₹ 8,210 | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | ₹ 10,260 | ||
| RMGP-11 | 500 GB | 16 cores | 32 GB | ₹ 10,260 | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | ₹ 10,260 | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | ₹ 10,260 | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | ₹ 10,260 | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | ₹ 10,260 | ||
| RMGS-5 | 1.95 TB | 10 cores | 20 GB | ₹ 10,260 | ||
| RMGP-12 | 600 GB | 16 cores | 32 GB | ₹ 12,310 | ||
| RMGP-13 | 700 GB | 16 cores | 32 GB | ₹ 14,360 | ||
| RMGM-4 | 480 GB | 8 x 3.2GHz | 64 GB | ₹ 16,420 | ||
| RMGP-14 | 800 GB | 16 cores | 32 GB | ₹ 16,420 | ||
| RMGM-5 | 960 GB | 16 x 3.2GHz | 128 GB | ₹ 32,830 | ||
| RMGM-6 | 1.4 TB | 24 x 3.2GHz | 192 GB | ₹ 49,240 |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | कीमत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 * E-2236-2SSD | 480 GB | 6 x 3.4GHz | 64 GB | ₹ 9,750 | ||
| 1 * E5-2356G-2SSD | 480 GB | 6 x 3.2GHz | 64 GB | ₹ 12,830 | ||
| 1 * E5-2356G-4SSD | 480 GB | 6 x 3.2GHz | 128 GB | ₹ 14,880 | ||
| 2 * E5-2630 v4-2SSD | 480 GB | 20 x 2.2GHz | 128 GB | ₹ 16,110 | ||
| 2 * E5-2630 v4-4SSD | 480 GB | 20 x 2.2GHz | 128 GB | ₹ 18,570 | ||
| 2 * E5-2680 v4-2SSD | 480 GB | 28 x 2.4GHz | 128 GB | ₹ 18,980 | ||
| 2 * E5-2630 v4-4SSD | 1.92 TB | 20 x 2.2GHz | 128 GB | ₹ 21,340 | ||
| 2 * E5-2680 v4-4SSD | 480 GB | 28 x 2.4GHz | 128 GB | ₹ 21,850 | ||
| 2 * E5-2680 v4-4SSD | 1.92 TB | 28 x 2.4GHz | 128 GB | ₹ 25,130 | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 26,160 | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 26,160 | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 26,160 | ||
| 2 * E5-2697A v4-2SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 26,160 | ||
| 1 * EPYC-7282 | 3.2 TB | 16 x 2.8GHz | 128 GB | ₹ 29,750 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 29,950 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 29,950 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 29,950 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 480 GB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 29,950 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 34,470 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 34,470 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 34,470 | ||
| 2 * E5-2697A v4-4SSD | 1.92 TB | 32 x 2.6GHz | 128 GB | ₹ 34,470 | ||
| 1 * EPYC 7313 | 3.2 TB | 16 x 3GHz | 128 GB | ₹ 35,900 | ||
| 1 * EPYC 7282-4SSD | 1.92 TB | 16 x 2.8GHz | 256 GB | ₹ 40,010 | ||
| 1 * EPYC 7443 | 3.2 TB | 24 x 2.85GHz | 128 GB | ₹ 40,010 | ||
| 1 * EPYC 7313-4SSD | 1.92 TB | 16 x 3GHz | 256 GB | ₹ 46,160 | ||
| 1 * EPYC 7443-4SSD | 1.92 TB | 24 x 2.85GHz | 256 GB | ₹ 50,260 | ||
| 1 * EPYC 7313-8SSD | 1.92 TB | 16 x 3GHz | 256 GB | ₹ 50,260 | ||
| 1 * EPYC 7443-8SSD | 1.92 TB | 24 x 2.85GHz | 256 GB | ₹ 54,360 | ||
| 1 * EPYC 7713 | 6.4 TB | 64 x 2GHz | 256 GB | ₹ 81,030 | ||
| 1 * EPYC 7713-8SSD | 1.92 TB | 64 x 2GHz | 512 GB | ₹ 91,290 | ||
| 1 * EPYC 7713-8SSD | 3.84 TB | 64 x 2GHz | 1 TB | ₹ 101,540 |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | बैंडविड्थ | OS | Panel | कीमत | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal-1 | 60 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 1,130 | ||
| Personal-2 | 90 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 1,640 | ||
| Personal-3 | 120 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 2,150 | ||
| Personal-4 | 160 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 2,670 | ||
| Business-1 | 240 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 4,100 | ||
| Business-2 | 360 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 6,150 | ||
| Business-3 | 480 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 8,210 | ||
| Business-4 | 600 GB | Unlimited | cPanel | ₹ 10,260 |







