

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vCPU (Type A, 2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.6GHz | 1 GB | ₹ 380 | 4.8 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Business Email Deal | - | ₹ 160 | 5.0 | View Plan | |||
| Hostinger Reach | - | ₹ 190 | 5.0 | View Plan | |||
| Premium | 20 GB | - | ₹ 230 | 4.7 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Professional Email | - | ₹ 160 | 4.5 | View Plan | |||
| NVMe 2 | 50 GB | 1 core | 2 GB | ₹ 200 | 4.5 | View Plan | |
| Professional Email Plus | - | ₹ 240 | 4.5 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grow | 1 core | 15.1 GB | ₹ 100 | 4.7 | View Plan | ||
| Mail Basic 1 | - | ₹ 110 | 4.7 | View Plan |

| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 30 GB | - | ₹ 60 | 4.8 | View Plan | ||
| BRONZE PACKAGE | 30 GB | - | ₹ 60 | 4.6 | View Plan | ||
| SILVER PACKAGE | 50 GB | - | ₹ 100 | 5.0 | View Plan |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM One | 20 GB | 1 x 2.4GHz | 2 GB | ₹ 670 | विवरण देखें | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ₹ 1,330 | विवरण देखें | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ₹ 1,330 | विवरण देखें | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ₹ 1,330 | विवरण देखें | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ₹ 1,330 | विवरण देखें | |
| KVM Two | 40 GB | 2 x 2.4GHz | 2 GB | ₹ 1,330 | विवरण देखें | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ₹ 2,180 | विवरण देखें | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ₹ 2,180 | विवरण देखें | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ₹ 2,180 | विवरण देखें | |
| KVM Three | 60 GB | 3 x 2.4GHz | 3 GB | ₹ 2,180 | विवरण देखें | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ₹ 3,040 | विवरण देखें | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ₹ 3,040 | विवरण देखें | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ₹ 3,040 | विवरण देखें | |
| KVM Four | 80 GB | 4 x 2.4GHz | 4 GB | ₹ 3,040 | विवरण देखें | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | ₹ 4,840 | विवरण देखें | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | ₹ 4,840 | विवरण देखें | |
| KVM Five | 120 GB | 6 x 2.4GHz | 6 GB | ₹ 4,840 | विवरण देखें | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | ₹ 6,630 | विवरण देखें | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | ₹ 6,630 | विवरण देखें | |
| KVM Six | 160 GB | 8 x 2.4GHz | 8 GB | ₹ 6,630 | विवरण देखें |
| प्लान का नाम | स्टोरेज | CPU | RAM | OS | <span data-sheets-root="1">कीमत</span> | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ₹ 8,060 | विवरण देखें | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ₹ 8,060 | विवरण देखें | |
| Xeon Dual L5420 | 1.95 TB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ₹ 8,060 | विवरण देखें | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | ₹ 9,380 | विवरण देखें | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | ₹ 9,380 | विवरण देखें | |
| Dual Xeon E5520 | 2.93 TB | 8 x 2.4GHz | 24 GB | ₹ 9,380 | विवरण देखें | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ₹ 10,420 | विवरण देखें | |
| Xeon E3-1270v2 | 500GB SSD + 4TB | 500 GB | 8 x 2.4GHz | 16 GB | ₹ 10,420 | विवरण देखें | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | ₹ 18,000 | विवरण देखें | |
| Dual Xeon E5 2603 V3 | 7.81 TB | 12 x 2.4GHz | 64 GB | ₹ 18,000 | विवरण देखें | |
| Dual Xeon E5-2620 V4 | 7.81 TB | 8 x 2.4GHz | 64 GB | ₹ 19,900 | विवरण देखें |

कुछ आसान सवालों के जवाब दें और अपनी ज़रूरत के लिए सही समाधान पाएँ!
सही होस्टिंग खोजें